Tabla salarial servicio doméstico

A partir del mes de enero de 2022 el nuevo importe del SMI para la jornada completa de 40 horas a la semana pasó de los 14.000€ brutos al año, que se pueden repartir en el pago de 1000€ brutos todos los meses, más sus correspondientes pagas extra de Junio y Diciembre, o en 1.166,67€ brutos al mes, si se pactó cobrar las 2 pagas extra prorrateadas.

Para los contratos temporales de menos de 120 días al año de trabajo efectivo, o los indefinidos de menos de 3 días de trabajo por semana, en los que el pago se efectúa por las horas efectivamente trabajadas cada mes, el importe del SMI también aumenta, pasando de los 7,55€ a los 7,82€ brutos la hora. En este importe ya está incluido la parte proporcional de las pagas extra, de las vacaciones y de las libranzas de festivos.

Horas Semanales Salario Bruto (14 pagas) Salario Bruto (12 pagas) Tramo SS TOTAL CUOTA PARTE TRABAJADOR
40 1000,00 € 1.166,67 € T.7 292,61 € 54,83 €
39 975,00 € 1.138,80 € T.7 292,61 € 54,83 €
38 950,00 € 1.109,60 € T.7 292,61 € 54,83 €
37 925,00 € 1.080,40 € T.7 292,61 € 54,83 €
36 900,00 € 1.051,20 € T.7 292,61 € 54,83 €
35 875,00 € 1.022,00 € T.7 292,61 € 54,83 €
34 850,00 € 992,80 € T.6 244,78 € 45,87 €
33 825,00 € 963,60 € T.6 244,78 € 45,87 €
32 800,00 € 934,40 € T.6 244,78 € 45,87 €
31 775,00 € 905,20 € T.6 244,78 € 45,87 €
30 750,00 € 876,00 € T.5 207,41 € 38,87 €
29 725,00 € 846,80 € T.5 207,41 € 38,87 €
28 700,00 € 817,60 € T.5 207,41 € 38,87 €
27 675,00 € 788,40 € T.5 207,41 € 38,87 €
26 650,00 € 759,20 € T.5 207,41 € 38,87 €
25 625,00 € 730,00 € T.5 207,41 € 38,87 €
24 600,00 € 700,80 € T.4 169,79 € 31,82 €
23 575,00 € 671,60 € T.4 169,79 € 31,82 €
22 550,00 € 642,40 € T.4 169,79 € 31,82 €
21 525,00 € 613,20 € T.4 169,79 € 31,82 €
20 500,00 € 584,00 € T.4 169,79 € 31,82 €
19 475,00 € 554,80 € T.3 132,42 € 24,82 €
18 450,00 € 525,60 € T.3 132,42 € 24,82 €
17 425,00 € 496,40 € T.3 132,42 € 24,82 €
16 400,00 € 467,20 € T.3 132,42 € 24,82 €
15 375,00 € 438,00 € T.3 132,42 € 24,82 €
14 350,00 € 408,80 € T.2 95,05 € 17,81 €
13 325,00 € 379,60 € T.2 95,05 € 17,81 €
12 300,00 € 350,40 € T.2 95,05 € 17,81 €
11 275,00 € 321,20 € T.2 95,05 € 17,81 €
10 250,00 € 292,00 € T.2 95,05 € 17,81 €

Fuente: Página Web de la Seguridad Social

Quedando así:
Salario Mínimo Interprofesional 2022 hora: 7,82€/H (contratos por horas o inferiores a 120 días/año)
Salario Mínimo Interprofesional 2022 hora ordinaria: 7,30€/H (contratos superiores a 120 días/año)
Salario Mínimo Interprofesional 2022 diario: 33,33€
Salario Mínimo Interprofesional 2022 anual: 14.000€