El tipo de cotización por contingencias comunes en 2020 es, hasta que el Gobierno anuncie cambio, el mismo que el de 2019. Es de 28,30 %, del que el 23,60 % corre a cargo del empleador y el 4,70 %, del empleado. Se mantiene la reducción del 20 % de las cotizaciones por contingencias comunes del sistema especial de empleados del hogar, así como la bonificación con la que se amplía hasta el 45 % para las familias numerosas.
Tramo | Retribución mensual incrementada con la proporción de pagas extraordinarias | Base cotización € al mes | Parte Empleador 23,60 % | Parte Trabajador 4,70 % | AT 1,50 % | Total cuota | Total cuota con reducción 20 % | Bonificación familias numerosas 45 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | De 0 a 240,00 | 206,00 € | 48,62 € | 9,68 € | 3,09 | 61,39 € | 51,66 € | 39,51 € |
2º | Desde 240,01 hasta 375,00 | 340,00 € | 80,24 € | 15,98 € | 5,1 | 101,32 € | 85,27 € | 65,21 € |
3º | Desde 375,01 hasta 510,00 | 474,00 € | 111,86 € | 22,28 € | 7,11 | 141,25 € | 118,88 € | 90,91 € |
4º | Desde 510,01 hasta 645,00 | 608,00 € | 143,49 € | 28,58 € | 9,12 | 181,18 € | 152,49 € | 116,61 € |
5º | Desde 645,01 hasta 780,00 | 743,00 € | 175,35 € | 34,92 € | 11,15 | 221,41 € | 186,34 € | 142,51 € |
6º | Desde 780,00 hasta 914,00 | 877,00 € | 206,97 € | 41,22 € | 13,16 | 261,35 € | 219,95 € | 168,21 € |
7º | Desde 914,01 hasta 1.050,00 | 1.050,00 € | 247,80 € | 49,35 € | 15,75 | 312,90 € | 263,34 € | 201,39 € |
8º | Desde 1.050,01 hasta 1.144,00 | 1.097,00 € | 258,89 € | 51,56 € | 16,46 | 326,91 € | 275,13 € | 210,40 € |
9º | Desde 1.44,01 hasta 1.294,00 | 1.232,00 € | 290,75 € | 57,90 € | 18,48 | 367,14 € | 308,99 € | 236,30 € |
10 | Desde 1.294,01 | RETRIBUCIÓN MENSUAL |
Fuente: Página Web de la Seguridad Social