El tipo de cotización por contingencias comunes desde enero de 2022 es de 28,30 %, del que el 23,60% corre a cargo del empleador y el 4,70%, del empleado. Se mantiene la reducción del 20% de las cotizaciones por contingencias comunes del sistema especial de empleados del hogar, así como la bonificación con la que se amplía hasta el 45% para las familias numerosas.
Tramo | Retribución mensual incrementada con la proporción de pagas extraordinarias | Base cotización € al mes | Parte Empleador 23,60 % | Parte Trabajador 4,70 % | AT 1,50 % | Total cuota con reducción 20 % | Bonificación familias numerosas 45 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | De 0 a 269,00 | 231,00 € | 54,52 € | 10,86 € | 3,47 € | 57,93 € | 44,31 € |
2º | Desde 269,01 hasta 418,00 | 379,00 € | 89,44 € | 17,81 € | 5,69 € | 95,05 € | 72,69 € |
3º | Desde 418,01 hasta 568,00 | 528,00 € | 124,61 € | 24,82 € | 7,92 € | 132,42 € | 101,27 € |
4º | Desde 568,01 hasta 718,00 | 677,00 € | 159,77 € | 31,82 € | 10,16 € | 169,79 € | 129,85 € |
5º | Desde 718,01 hasta 869,00 | 827,00 € | 195,17 € | 38,87 € | 12,41 € | 207,41 € | 158,62 € |
6º | Desde 869,01 hasta 1,017,00 | 976,00 € | 230,34 € | 45,87 € | 14,64 € | 244,78 € | 187,20 € |
7º | Desde 1,017,01 hasta 1,166,70 | 1,166,70 | 275,34 € | 54,83 € | 17,5 € | 292,61 € | 223,77 € |
8º | Desde 1,166,71 hasta 1,273,00 | 1,220,00 | 287,92 € | 57,34 € | 18,00 € | 305,98 € | 234,00 € |
9º | Desde 1.273,01 hasta 1,439,00 | 1,370,00 | 323,32 € | 64,39 € | 20,55 € | 343,60 € | 262,77 € |
10 | Desde 1,439,01 | RETRIBUCIÓN MENSUAL |
Fuente: Página Web de la Seguridad Social